






Asus P1512CEA-EJ0083W, 15.6" Full HD, Intel® Core™ i3-1115G4, 16GB RAM, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics, Windows 11 Home
Descripción
Características técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 " |
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de pantalla | TN |
| Memoria RAM | |
|---|---|
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Tamaño memoria RAM | 16 GB |
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i3 |
| Número Procesador | i3-1115G4 |
| Velocidad Procesador | 3 GHz |
| Número de núcleos | 2 |
| Vel. turbo procesador | 4.1 GHz |
| Tipo Caché | 6 MB |
| Tarjeta gráfica | |
|---|---|
| Tarjeta gráfica | Intel® UHD Graphics |
| Memoria gráfica total | 8 GB |
| Fabricante Tarjeta Grafica | Intel® |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Disco duro | |
|---|---|
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Unidad óptica | |
|---|---|
| Unidad óptica | No |
| Conectividad | |
|---|---|
| Conexiones | 2 x puertos USB 2.0, 1 x e puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 1 x e puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 1 x e puertos HDMI v.1.4, Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto, Toma de entrada de CC, Conector cilíndrico del adaptador de CA 4.0 mm |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| Equipo | |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Software incluido | Windows 11 Home + Open Office |
| Touchpad | Touchpad |
| Altavoces | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Teclado | Teclado QWERTY español |
| Cámara | |
|---|---|
| Webcam | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 37 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Número celdas | 2 |
| Capacidad de alimentación | 45 W |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 36.02 cm x 1.99 cm x 23.49 cm / - |
| Actualización a Windows 11 incluida | No |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Gama media |
| Área de aplicación | Professional |
| Color (por fabricante) | Gris Pizarra |
| Color (estandarizado) | Gris |
| Anchura | 36.02 cm |
| Altura | 1.99 cm |
| Profundidad | 23.49 cm |
| Peso | 1.8 kg |
| Contenido | Portátil + Cargador A/C |
| Manufacturer Part Number (MPN) | P1512CEA-EJ0083W |

LAS IMAGENES DEL PRODUCTO NO SON VINCULANTES. LAS CONEXIONES DE LOS EQUIPOS VIENEN ESPECIFICADAS EN LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Asus P1512CEA-EJ0083W, 15.6" Full HD, Intel® Core™ i3-1115G4, 16GB RAM, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics, Windows 11 Home
Precio de oferta€459,00
Precio normal (/)
Este producto aún no tiene reseñas.


